2023-24赛季西甲联赛第6轮比赛综述
懂球啦直播讯 北京时间2024年6月13日2023-24赛季西甲联赛第6轮比赛于北京时间9月23日至9月25日进行。以下是本轮比赛的全部赛程及比赛结果:
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
9月23日03:00 | 阿拉维斯 | 1月2日 | 毕尔巴鄂竞技 |
9月23日20:00 | 赫罗纳 | 2月1日 | 马洛卡 |
9月23日22:15 | 奥萨苏纳 | 0-1 | 塞维利亚 |
9月24日00:30 | 巴塞罗那 | 4-0 | 塞尔塔 |
9月24日03:00 | 阿尔梅里亚 | 0-1 | 瓦伦西亚 |
9月24日20:00 | 皇家社会 | 1-0 | 赫塔费 |
9月24日22:15 | 巴列卡诺 | 2月2日 | 比利亚雷亚尔 |
9月25日00:30 | 拉斯帕尔马斯 | 0-0 | 格拉纳达 |
9月25日00:30 | 贝蒂斯 | 2月1日 | 加的斯 |
9月25日03:00 | 马德里竞技 | 0-0 | 皇家马德里 |
在本轮比赛中,巴塞罗那主场4-0大胜塞尔塔,继续领跑积分榜。皇家马德里客场0-0战平马德里竞技,与巴塞罗那的积分差距缩小到2分。其他比赛中,赫罗纳主场2-1战胜马洛卡,奥萨苏纳主场0-1不敌塞维利亚,阿拉维斯主场1-2负于毕尔巴鄂竞技,阿尔梅里亚主场0-1输给瓦伦西亚,皇家社会主场1-0小胜赫塔费,巴列卡诺主场2-2战平比利亚雷亚尔,拉斯帕尔马斯主场0-0与格拉纳达握手言和,贝蒂斯主场2-1击败加的斯。
以下是本轮比赛后的西甲积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 巴塞罗那 | 6 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | 皇家马德里 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | 赫罗纳 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5 | 马德里竞技 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | 瓦伦西亚 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | 皇家社会 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
8 | 巴列卡诺 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
9 | 赫塔费 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | 马洛卡 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | 奥萨苏纳 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
13 | 塞尔塔 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
14 | 塞维利亚 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
15 | 贝蒂斯 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
16 | 加的斯 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
17 | 阿拉维斯 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
18 | 格拉纳达 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
20 | 阿尔梅里亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
本轮比赛过后,西甲联赛的竞争依然激烈。巴塞罗那和皇家马德里继续领跑积分榜,赫罗纳、毕尔巴鄂竞技和马德里竞技等球队也在积分榜上紧追不舍。在接下来的比赛中,各支球队将继续为了自己的目标而努力。