懂球啦

22-23赛季NBA76人队阵容名单一览

发布日期 :

懂球啦直播讯 在2022-23赛季,费城76人队的球员交易情况引人注目。球队通过一系列交易旨在加强阵容深度,提升竞争力。其中,最令人瞩目的交易是将本·西蒙斯送至篮网,换回詹姆斯·哈登,这一举措显著提升了球队的后场得分和组织能力。此外,76人队还通过其他交易和签约,引进了多名实力球员,如塔克等,以加强球队的防守和篮板能力。尽管球队在赛季中也失去了一些重要球员,如米尔顿和尼昂的离队,但整体而言,76人队通过交易成功构建了更为均衡和强大的阵容,为冲击总冠军注入了新的活力。

球 员 转 会
时间 球员 位置 原球队 现球队 类型
2022/7/13 乔丹 中锋 费城76人 丹佛掘金 自由签约
2022/7/7 D.候斯 前锋 犹他爵士 费城76人 自由签约
2022/7/1 德拉蒙德 中锋   费城76人 自由签约
2022/7/1 PJ-塔克 前锋 迈阿密热火 费城76人 交易
2022/6/25 格林   费城76人 孟菲斯灰熊 交易
2022/6/25 德安东尼·梅尔顿 后卫 孟菲斯灰熊 费城76人 交易

2022-23赛季NBA76人队球员名单:
球员 位置 身高 体重 球号 经验 国籍 当赛季薪资
泰瑞斯-马克西 后卫 1.88米 91公斤 0 2 美国 $2,726,880 
詹姆斯-哈登 后卫 1.96米 100公斤 1 13 美国 $33,000,000 
蒙特雷兹-哈雷尔 前锋,中锋 2.01米 109公斤 5 7 美国 $2,463,490 
杰伦-麦克丹尼尔斯 前锋,中锋 2.06米 93公斤 7 3 美国 $1,930,681 
德安东尼-梅尔顿 后卫 1.88米 91公斤 8 4 美国 $8,250,000 
马克-麦克朗 后卫 1.88米 84公斤 9 1 美国 -
杰登-斯普林格 后卫 1.93米 92公斤 11 1 美国 $2,125,200 
托拜亚斯-哈里斯 前锋 2.01米 103公斤 12 11 美国 $37,633,050 
德维恩-戴德蒙 中锋 2.08米 111公斤 14 9 美国 $580,373 
PJ-塔克 前锋 1.96米 111公斤 17 11 美国 $10,490,000 
谢克-米尔顿 后卫,前锋 1.96米 93公斤 18 4 美国 $1,997,718 
乔治-尼昂 前锋 2.01米 104公斤 20 6 美国 $3,465,000 
乔尔-恩比德 中锋,前锋 2.13米 127公斤 21 6 喀麦隆 $33,616,770 
路易斯-金 前锋 2.01米 93公斤 23 3 美国 -
丹纽尔-豪斯 前锋,后卫 1.98米 100公斤 25 6 美国 $4,105,000 
富尔坎-科克马兹 后卫,前锋 2.01米 92公斤 30 5 土耳其 $5,000,000 
保罗-里德 前锋 2.06米 95公斤 44 2 美国 $1,782,621 

相关文章 
统计代码